Рейтинг УЄФА: очки принесло тільки "Динамо"

Україна утримує за собою восьме місце

Минулий єврокубковий тиждень став найгіршим для України в нинішньому сезоні. Очки в скарбничку нашої країни в рейтингу УЄФА принесло тільки київське "Динамо", яке зуміло не програти вдома "Челсі". Донецький "Шахтар" і дніпропетровський "Дніпро" дружно поступилися "Мальме" і "Сент-Етьєну" відповідно.

Поки що позиціям Україні нічого не загрожує, проте піднятися вище за підсумками цього сезону нам навряд чи вдасться – Росія, що йде попереду, показує другий результат серед усіх країн, при цьому маючи в єврокубках на дві команди більше.

Реклама
КРАЇНА2011/20122012/20132013/20142014/20152015/2016КОЕФ.Залишилося Команд
1Іспанія20.857 (7)17.714 (7)23.000 (7)20.214 (7)7.357 (7)89.1427
2Німеччина15.250 (6)17.928 (7)14.714 (7)15.857 (7)6.428 (7)70.1777
3Англія15.250 (8)16.428 (7)16.785 (7)13.571 (7)5.250 (8)67.2846
4Італія11.357 (7)14.416 (6)14.166 (6)19.000 (6)5.000 (6)63.9395
5Португалія11.833 (6)11.750 (6)9.916 (6)9.083 (6)5.500 (6)48.0825
6Франція10.500 (6)11.750 (6)8.500 (6)10.916 (6)5.583 (6)47.2496
7Росія9.750 (6)9.750 (6)10.416 (6)9.666 (6)7.100 (5)46.6825
8Україна7.750 (6)9.500 (6)7.833 (6)10.000 (6)4.200 (5)39.2833
9Бельгія10.100 (5)6.500 (5)6.400 (5)9.600 (5)3.000 (5)35.6003
10Голандія13.600 (5)4.214 (7)5.916 (6)6.083 (6)2.750 (6)32.5634
11Туреччина5.100 (5)10.200 (5)6.700 (5)6.000 (5)3.800 (5)31.8003
12Швейцарія6.000 (5)8.375 (4)7.200 (5)6.900 (5)3.100 (5)31.5752
13Чехія5.250 (4)8.500 (4)8.000 (4)3.875 (4)4.100 (5)29.7253
14Греція7.600 (5)4.400 (5)6.100 (5)6.200 (5)4.000 (5)28.3003
15Румунія4.333 (6)6.800 (5)6.875 (4)5.125 (4)2.250 (4)25.3830
16Австрія7.125 (4)2.250 (4)7.800 (5)4.125 (4)3.000 (5)24.3001
17Хорватія3.750 (4)4.375 (4)4.375 (4)6.875 (4)4.500 (4)23.8751
18Кіпр9.125 (4)4.000 (4)2.750 (4)3.300 (5)3.000 (4)22.1751
19Польща6.625 (4)2.500 (4)3.125 (4)4.750 (4)4.750 (4)21.7502
20Швеція2.900 (5)5.125 (4)3.200 (5)3.900 (5)4.750 (4)19.8751
21Білорусія3.125 (4)4.500 (4)1.750 (4)5.500 (4)4.125 (4)19.0002
22Ізраїль6.000 (4)3.250 (4)5.750 (4)1.375 (4)2.250 (4)18.6251
23Данія3.100 (5)3.300 (5)3.800 (5)2.900 (5)4.750 (4)17.8501
24Норвегія2.300 (5)4.900 (5)2.600 (5)2.200 (5)5.750 (4)17.7502
25Шотландія2.750 (4)4.300 (5)3.250 (4)4.000 (4)2.750 (4)17.0501
26Азербайджан1.375 (4)3.000 (4)2.500 (4)3.625 (4)3.875 (4)14.3752
27Сербія2.125 (4)3.000 (4)2.500 (4)2.750 (4)3.750 (4)14.1251
28Казахстан1.625 (4)1.375 (4)3.125 (4)3.375 (4)3.875 (4)13.3751
29Болгарія1.500 (4)0.750 (4)5.625 (4)4.250 (4)1.000 (4)13.1250
30Словенія2.250 (4)3.250 (4)2.625 (4)4.000 (4)1.000 (4)13.1250
31Словакія2.375 (4)1.500 (4)1.625 (4)2.750 (4)3.750 (4)12.0000
32Ліхтенштейн2.000 (1)0.000 (1)1.000 (1)2.500 (1)5.000 (1)10.5000
33Угорщина2.250 (4)3.000 (4)0.875 (4)2.125 (4)1.625 (4)9.8750
34Молдавія0.500 (4)2.250 (4)3.375 (4)1.750 (4)1.250 (4)9.1250
35Ісландія1.375 (4)1.250 (4)2.500 (4)2.500 (4)1.125 (4)8.7500
36Грузія2.875 (4)1.500 (4)1.875 (4)1.250 (4)0.625 (4)8.1250
37Фінляндія1.500 (4)2.000 (5)0.500 (5)2.400 (5)1.000 (4)7.4000
38Боснія і Герцеговина1.125 (4)1.250 (4)1.500 (4)1.750 (4)1.500 (4)7.1250
39Албанія0.875 (4)0.750 (4)2.000 (4)0.875 (4)1.625 (4)6.1251
40Македонія1.625 (4)1.250 (4)0.500 (4)1.125 (4)1.500 (4)6.0000
41Ірландія1.500 (4)1.000 (4)0.250 (4)2.000 (4)0.700 (5)5.4500
42Латвія0.625 (4)1.250 (4)1.625 (4)0.250 (4)1.625 (4)5.3750
43Люксембург1.125 (4)1.375 (4)1.500 (4)0.500 (4)0.750 (4)5.2500
44Чорногорія0.500 (4)1.375 (4)1.250 (4)0.750 (4)1.000 (4)4.8750
45Литва1.000 (4)1.125 (4)1.250 (4)0.500 (4)0.750 (4)4.6250
46Північна Ірландія0.500 (4)1.000 (4)0.875 (4)1.375 (4)0.750 (4)4.5000
47Естонія0.375 (4)0.375 (4)1.000 (4)1.500 (4)1.000 (4)4.2500
48Арменія0.125 (4)0.875 (4)1.125 (4)0.375 (4)1.625 (4)4.1250
49Фарерські Острови0.500 (4)0.500 (4)0.875 (4)1.375 (4)0.375 (4)3.6250
50Мальта0.833 (3)0.875 (4)0.875 (4)0.125 (4)0.875 (4)3.5830
51Уельс0.625 (4)0.500 (4)0.750 (4)0.125 (4)1.500 (4)3.5000
52Гібралтар0.250 (2)0.750 (2)1.0000
53Андорра0.000 (4)0.000 (3)0.333 (3)0.500 (3)0.166 (3)0.9990
54Сан Маріно0.000 (3)0.000 (3)0.333 (3)0.000 (3)0.000 (3)0.3330

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
20 серп.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

37

Вік

34

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Бій року
Джидда, Саудівська Аравія

20 серпня

Останні новини
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
18
49:10
47
2
18
47:9
45
3
18
35:17
40
4
18
37:19
36
5
18
30:18
33
7
18
22:27
25
8
18
14:23
24
9
18
15:20
23
11
17
16:21
18
12
18
14:30
17
14
17
13:28
13
15
18
12:30
10
16
18
21:44
8
Показати бiльше
ПОКЕР НА СТОРОНІ ДОБРА
PokerMatch new

Патрік
Леонард

Англія
Долари для України
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
93
2
Ліверпуль Ліверпуль
92
3
Челсі Челсі
74
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетіко Атлетіко
71
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
77
2
Боруссія Д Боруссія Д
69
3
Баєр Баєр
64
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
86
2
Інтер Інтер
84
3
Наполі Наполі
79
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти