
Джермейн Ленс був найактивнішим на полі, проте його команда знову
"Сандерленд", за який виступаєекс-динамівецьДжермейн Ленс,зазнав чергової поразкивчемпіонаті Англії.
У матчі5-го туруПрем'єр-ліги "чорні коти" на своємуполі поступилися"Тоттенхему".Єдиний голу матчі був забитийпівзахисникомРайаномМейсономзакілька хвилин до фінальногосвистка.
Джермейн Ленспровів на полівесь поєдинок.Голландецьвиділявсяактивністю,проте забитисамому абоасистуватипартнеруйому не вдалося.
Після цієї поразки"Сандерленд", який не маєжодної перемогивнинішньому сезоні,опустився наднотурнірної таблиці.Для"шпор"цявікторіястала першою всезоні.
"Сандерленд" – "Тоттенхем" – 0:1
Гол:
Мейсон (82).
М | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | Очки |
1 | МАНЧЕСТЕР СІТІ | 5 | 5 | 0 | 0 | 11-0 | 15 |
2 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 |
3 | АРСЕНАЛ | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-3 | 10 |
4 | КРІСТАЛ ПЕЛАС | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 |
5 | ЛЕСТЕР СІТІ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 8 |
6 | ЕВЕРТОН | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 |
7 | СУОНСІ | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
8 | НОРВІЧ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | 7 |
9 | ЛІВЕРПУЛЬ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-6 | 7 |
10 | ВЕСТ ХЕМ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 |
11 | САУТГЕМПТОН | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 6 |
12 | ТОТТЕНХЕМ | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 |
13 | УОТФОРД | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-4 | 6 |
14 | ВЕСТ БРОМВІЧ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | 5 |
15 | АСТОН ВІЛЛА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
16 | БОРНМУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 |
17 | ЧЕЛСІ | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-12 | 4 |
18 | НЬЮКАСЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 2 |
19 | СТОК СІТІ | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | 2 |
20 | САНДЕРЛЕНД | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-11 | 2 |
Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram