1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Выпуск газеты Сегодня №194 (695) за 25.10.2000

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ УКРАИНЫ

		Север	Запад	Центр	Восток	Юг
Свинина 13,00 13,00 12,00 15,00 13,00
Говядина 8,50 12,00 9,00 10,50 10,50
Сало 11,00 10,00 8,50 11,00 9,00
Рыба свежая 4,50 5,50 3,60 6,00 5,00
Молоко 1,00 0,95 0,80 1,50 1,40
Сметана 4,00 4,50 6,50 6,00 6,50
Творог 3,50 3,15 2,50 4,50 4,50
Масло слив. 8,50 9,00 10,50 12,50 9,40
Масло растит. 2,60 2,70 2,70 3,50 2,60
Яйца 3,80 3,65 3,30 3,35 3,40
Сахар 2,35 2,40 2,70 3,00 2,80
Мед 10,00 12,00 9,00 10,00 12,00
Картофель 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80
Капуста 0,50 0,60 0,50 0,70 0,75
Морковь 0,60 0,55 0,60 0,80 0,85
Свекла 0,60 0,65 0,70 0,60 1,00
Лук 0,70 0,95 0,70 1,00 0,90
Яблоки 1,00 1,25 1,20 2,50 1,75
Чеснок 2,30 2,80 1,60 2,25 2,20
Помидоры 2,50 2,60 2,15 2,75 2,75
Куры домашние - 12,00 - 9,00 10,50

Цены в гривнях за 1 кг, литр, десяток. По данным ГИНАУ.